Знакомства с парнями города и районаЕсли ты парень из Ртищево и хочешь познакомиться, добавь своё лучшее фото |
|
Главная городского сайта |
Знакомства с парнями из города Ртищево |
|
|
Комментарии посетителей: | ||
Имя, Емайл, Дата | Текст комментария | Оценка |
ICE 02.09.2011 11:39:11 | можем продолжить спор здесь: аська 588533915 | 10 |
илья 02.09.2011 11:33:55 | её нет... но шестисотка практичней. литр на любителя. | - |
илья 02.09.2011 11:31:54 | так в чём же принципиальная разница??? | - |
илья 02.09.2011 11:30:01 | 285 по трассе сам разгонял, а там и 300 недалеко. прошить и мой можно. | - |
илья 02.09.2011 11:27:55 | PS. все данные что я обозначал-верные. кубатура и моща именно те. | - |
илья 02.09.2011 11:24:06 | здаётся мне ты простой теоретик. печально. но на вопрос ты не ответил. | - |
251 01.09.2011 09:37:23 | PS.не в лошадях счастье. крутящий момент важнее | - |
251 01.09.2011 09:34:16 | 5-поскромнее надо быть | - |
251 01.09.2011 09:32:22 | 4- у литра 300 ограниченно электроникой. перешить и вуаля | - |
251 01.09.2011 09:31:03 | 3-пока ты разгонисся 300 она дриснет. | - |
251 01.09.2011 09:28:30 | 1-у литра больше ресурс. 2-590 а не 636 | - |
ICE 31.08.2011 07:57:53 | мощность кавы 136 лошадей, ямахи 152. в чём же принципиальная разница? | - |
илья 31.08.2011 07:50:19 | Yamaha YZF-R1: разгон 100 за 2,7с. максималка 300км. расход 11л/100км. | - |
илья 31.08.2011 07:48:33 | Kawasaki Ninja ZX-6R: разгон 100 за 3,5с. максималка 300км. 8л/100км | - |
илья 31.08.2011 07:30:33 | забавное умозаключение. и в чём же разница между 636 и 990 кубиками? | - |
251 31.08.2011 00:14:40 | это жужжалка... ураган это когда 990кубиков | - |
Средняя оценка фото: 10 / 10 | ||
Добавить комментарий |
Copyright by Rtishevo64.ru, © |
Сюда по почте можно нажаловаться на выложенное фото:
| |
сайт Ртищево
|